BLEED SIZE GUIDE
HOMME HAUT
T-Shirts
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur des aisselles en cm | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Largeur hanches en cm |
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Longueur de haut en bas, en cm | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Longueur manches en cm | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
T-Shirts manches longues
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur des aisselles en cm | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Largeur hanches en cm | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Longueur de haut en bas, en cm | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Longueur manches en cm | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Chemises
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur des aisselles en cm | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Largeur hanches en cm | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Longueur de haut en bas, en cm | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Longueur manches en cm | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Sweat & Pull
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur des aisselles en cm | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Largeur hanches en cm | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Longueur de haut en bas, en cm | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Longueur manches en cm | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |

POITRINE :
Mesurer à partir de la partie la plus large de la poitrine, sous les épaules.
TAILLE :
Mesurer autour de la taille.
HANCHES :
Mesurer autour de la partie la plus large au niveau des hanches.
LONGUEUR JAMBE :
Mesurer en longueur, à partir de l'entre-jambe, jusqu'à la cheville.