CARPASUS SIZE GUIDE
CLASSIC FIT
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Cou | 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Largeur de dos (cm) | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
Poitrine (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 |
Taille (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 122 |
Longueur de manche (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Longueur de dos (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 81 |
CASUAL FIT (Oxford, Linen, Flannel, Footlose)
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Cou | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
Largeur de dos (cm) | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
Poitrine (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Taille (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 126 |
Longueur de manche (cm) | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 |
Longueur de dos (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

POITRINE :
Mesurer à partir de la partie la plus large de la poitrine, sous les épaules.
TAILLE :
Mesurer autour de la taille.
HANCHES :
Mesurer autour de la partie la plus large au niveau des hanches.
LONGUEUR JAMBE :
Mesurer en longueur, à partir de l'entre-jambe, jusqu'à la cheville.