GUIDE TAILLES COLORFUL STANDARD FEMME SWEATS
UNISEXE CREWNECK
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur Poitrine (cm)
|
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Longueur (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Longueur des manches (cm) | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
Largeur des manches (cm) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
UNISEXE HOODIE
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur Poitrine (cm)
|
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Longueur (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Longueur des manches(cm) | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
Largeur des manches (cm) | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur Poitrine (cm)
|
52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Longueur (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Longueur des manches (cm) | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
Largeur des manches (cm) | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |

POITRINE :
Mesurer à partir de la partie la plus large de la poitrine, sous les épaules.
TAILLE :
Mesurer autour de la taille.
HANCHES :
Mesurer autour de la partie la plus large au niveau des hanches.
LONGUEUR DE JAMBE :
Mesurer en longueur, à partir de l'entre-jambe, jusqu'à la cheville.