GUIDE TAILLES MAISON ALFA FEMME ROBES
FEMME ROBES
ROBE FAUSTINE COURTE
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Largeur taille (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Largeur hanche (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
Longueur (cm) | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 |
Longueur de manche (cm) | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Prenez votre taille habituelle. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre celle au-dessus.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Largeur taille (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Largeur hanche (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
Longueur (cm) | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 61,5 |
Longueur de manche (cm) | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
Prenez votre taille habituelle. Si vous êtes entre deux tailles prenez celle du dessus vous serez plus à l'aise.

POITRINE :
Mesurer à partir de la partie la plus large de la poitrine, sous les épaules.
TAILLE :
Mesurer autour de la taille.
HANCHES :
Mesurer autour de la partie la plus large au niveau des hanches.
LONGUEUR DE JAMBE :
Mesurer en longueur, à partir de l'entre-jambe, jusqu'à la cheville.