GUIDE TAILLES MAKIA PULLS HOMME
Pull Runar
XS(46) | S(48) | M(50) | L(52) | XL (54) | XXL(56) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Demi-buste (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 | 63 |
Longueur des manches (cm) | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Longueur des épaules (cm) | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,5 | 15,1 |
Longueur du corps (cm) (de l'épaule, ouverture du col sans le revers/ourlet) | 60 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
Hem Rib/ Ourlet du devant (cm) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Pulls Isle
XS(46) | S(48) | M(50) | L(52) | XL (54) | XXL(56) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Demi-buste (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 | 63 |
Longueur des manches (cm) | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Longueur des épaules (cm) | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 15,5 | 16,1 |
Longueur du corps (cm) (de l'épaule, ouverture du col sans le revers/ourlet) | 60 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
Hem Rib/ Ourlet du devant (cm) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |

POITRINE :
Mesurer à partir de la partie la plus large de la poitrine, sous les épaules.
TAILLE :
Mesurer autour de la taille.
HANCHES :
Mesurer autour de la partie la plus large au niveau des hanches.
LONGUEUR DE JAMBE :
Mesurer en longueur, à partir de l'entre-jambe, jusqu'à la cheville.