GUIDE TAILLES OLLY FEMME LINGERIE
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de buste (cm) | 65-71 | 70-75 | 72-79 | 78-89 | 86-98 |
Tour de poitrine (cm) | 74-81 | 79-85 | 81-92 | 89-98 | 95-113 |
Correspondance | 80A, 85A | 80B, 85B, 90A, 90B | 85C, 85D, 90C, 95B | 90D, 95C, 95D, 100C | 95D, 100D, 105 D |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
TAILLE FR | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
INTERNATIONAL | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
TAILLE FR | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |

POITRINE :
Mesurer à partir de la partie la plus large de la poitrine, sous les épaules.
TAILLE :
Mesurer autour de la taille.
HANCHES :
Mesurer autour de la partie la plus large au niveau des hanches.
LONGUEUR DE JAMBE :
Mesurer en longueur, à partir de l'entre-jambe, jusqu'à la cheville.