GUIDE TAILLES VEJA FEMME SNEAKERS
ESPLAR
International | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.3 | 26 | 26.7 |
Largeur (cm) | 8 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
V-10
International | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.7 | 26.3 | 26.9 |
Largeur (cm) | 8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
V-12
International | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 23,8 | 24 | 24,6 | 25,4 | 26 | 26,9 |
Largeur (cm) | 8 | 8 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,8 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CAMPO
International | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 23 | 24 |
24.5
|
25.3 |
26
|
26.5 |
Largeur (cm) | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

POITRINE :
Mesurer à partir de la partie la plus large de la poitrine, sous les épaules.
TAILLE :
Mesurer autour de la taille.
HANCHES :
Mesurer autour de la partie la plus large au niveau des hanches.
LONGUEUR DE JAMBE :
Mesurer en longueur, à partir de l'entre-jambe, jusqu'à la cheville.