GUIDE TAILLES VEJA HOMME SNEAKERS
International | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 26 | 26.7 | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.3 | 30 |
Largeur (cm) | 8.8 | 9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.7 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
V-10
International | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) |
26,3
|
26,9
|
27,4 | 28,3 | 28,8 | 29,5 | 30 |
Largeur (cm) | 8,6 | 9 | 9 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,5 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
V-12
International | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) |
26
|
26,9
|
27,4 | 28,2 | 28,8 | 29,4 | 30 |
Largeur (cm) | 8,7 | 8,8 | 9 | 9 | 9,3 | 9,4 | 9,6 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
RIO BRANCO
International | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,1 | 29 | 29,4 | 30 |
Largeur (cm) | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,1 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
CAMPO
International | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur (cm) | 26 |
26,5
|
27,4
|
27,9
|
28,6
|
29,3
|
30
|
Largeur (cm) |
8,5
|
8,9 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,8 |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |

POITRINE :
Mesurer à partir de la partie la plus large de la poitrine, sous les épaules.
TAILLE :
Mesurer autour de la taille.
HANCHES :
Mesurer autour de la partie la plus large au niveau des hanches.
LONGUEUR DE JAMBE :
Mesurer en longueur, à partir de l'entre-jambe, jusqu'à la cheville.